Guida ai prezzi · Milano · Aggiornato 2026
Quanto vale una casa a Milano nel 2026
Una guida ai prezzi medi al metro quadro per 51 zone del capoluogo lombardo, dal Quadrilatero della Moda alle periferie, basata su dati di mercato aggiornati — utile per farsi un'idea prima di richiedere una valutazione più precisa.
Vuoi una stima immediata per il tuo indirizzo esatto? Il calcolatore tiene conto anche di piano, stato e metratura.
Calcola il valore oraCome sono cambiati i prezzi a Milano
Milano è la città più cara d'Italia per il mercato immobiliare: si passa dai oltre 15.000 €/m² del Quadrilatero della Moda fino a circa 2.800 €/m² nelle zone periferiche come Quarto Oggiaro. La spinta della finanza, della moda e della crescita costante della popolazione universitaria mantiene la domanda alta in tutta la città, con pochissime eccezioni.
I quartieri semi-centrali ben collegati dalla metropolitana (Città Studi, Isola, Lambrate) restano tra i più richiesti da chi cerca un compromesso tra prezzo e vivibilità, mentre le zone servite dalle nuove linee (M4, M5) hanno visto una crescita di valore significativa negli ultimi anni.
Prezzo medio per zona (€/m²)
Dati aggiornati a giugno 2026, prezzi medi richiesti nelle inserzioni di vendita.
| Zona | Prezzo medio |
|---|---|
| Montenapoleone, Quadrilatero della Moda | 15.046 €/m² |
| Duomo, Cadorna, Cordusio, Castello Sforzesco, Parco Sempione | 12.266 €/m² |
| Cattolica, Sant Ambrogio, Magenta, Brera | 11.391 €/m² |
| Porta Nuova, Moscova, Garibaldi, Repubblica, Turati | 9.889 €/m² |
| Pagano, Boccaccio | 9.803 €/m² |
| Guastalla, Crocetta, Tribunale, Policlinico | 8.740 €/m² |
| San Vittore, Sant Agostino | 8.187 €/m² |
| Risorgimento, Indipendenza | 8.176 €/m² |
| Corso Genova, Ticinese, Conchetta | 8.143 €/m² |
| Porta Venezia, Palestro, Monforte, Corridoni | 8.100 €/m² |
| Bianca di Savoia, Porta Vigentina, Gaetano Pini | 7.791 €/m² |
| Washington, Wagner, Sicilia | 7.541 €/m² |
| Porta Romana, Sabotino, Muratori, Cadore, Montenero, Cinque Giornate | 7.486 €/m² |
| Monte Rosa, Amendola | 7.431 €/m² |
| City Life, Fiera, Tre Torri | 7.314 €/m² |
| Bocconi, Bligny, Tibaldi | 7.288 €/m² |
| Sarpi, Canonica, Arco della Pace, Arena, Sempione | 7.283 €/m² |
| Centrale, Bacone, Benedetto Marcello | 7.108 €/m² |
| Tortona, Solari, Savona | 7.107 €/m² |
| Porta Genova, Navigli, Darsena, San Gottardo, Ripa di Porta Ticinese | 6.492 €/m² |
| Isola, Farini, Monumentale | 6.176 €/m² |
| Portello, Parco Vittoria | 5.885 €/m² |
| Corsica, Città Studi, Piola, Casoretto | 5.860 €/m² |
| Calvairate, Cuoco, Umbria, Insubria | 5.477 €/m² |
| Lodi, Scalo Romana | 5.453 €/m² |
| Maggiolina, Istria, Montalbino, Quartiere dei Giornalisti | 5.216 €/m² |
| Cermenate, Om-Morivione | 5.136 €/m² |
| Bande Nere, Caterina da Forlì, Legioni Romane | 4.971 €/m² |
| Giambellino, Lorenteggio, San Cristoforo | 4.957 €/m² |
| Loreto, Rovereto, Pasteur, Nolo | 4.711 €/m² |
| Lambrate, Ortica, Cimiano | 4.700 €/m² |
| San Siro, QT8, Parco Bosco in Città, Lampugnano | 4.556 €/m² |
| Chiaravalle, Ripamonti, Vigentino | 4.433 €/m² |
| Barona, Cantalupa, Famagosta, Stadera | 4.416 €/m² |
| Corvetto, Porto di Mare | 4.394 €/m² |
| Precotto, Turro, Viale Monza, Greco | 4.378 €/m² |
| Bovisa, Dergano | 4.377 €/m² |
| Villapizzone, Ghisolfa, Certosa, Expo | 4.308 €/m² |
| Bicocca, Niguarda, Testi, Parco Nord | 4.161 €/m² |
| Quintosole, Parco delle Abbazie | 3.954 €/m² |
| Padova, Crescenzago, Cimiano, Adriano | 3.943 €/m² |
| Corsico, Parco dei Navigli, Ronchetto sul Naviglio | 3.926 €/m² |
| Inganni, Forze Armate, Primaticcio, Quartiere Ebraico | 3.856 €/m² |
| Chiesa Rossa, Abbiategrasso | 3.853 €/m² |
| Rogoredo, Forlanini, Corsica, Parco Monluè | 3.806 €/m² |
| Affori, Bovisasca, Comasina, Bruzzano | 3.667 €/m² |
| Gallaratese, Cimitero Maggiore, Musocco, Stephenson, Sacco | 3.656 €/m² |
| Gratosoglio, Ronchetto delle Rane | 3.449 €/m² |
| Baggio, Quinto Romano, Muggiano, Olmi, Bisceglie | 3.340 €/m² |
| Trenno, Molino Dorino, Bonola, Bosco in Città | 3.284 €/m² |
| Quarto Oggiaro, Euromilano | 2.844 €/m² |
Fonte: prezzi medi di mercato, dati aggregati da annunci di vendita. Non sono quotazioni ufficiali OMI.
Cosa influenza il valore di una casa a Milano
Hai un indirizzo preciso in mente? Ottieni una stima personalizzata in 30 secondi.
Calcola il valore ora