Guida ai prezzi · Roma · Aggiornato 2026
Quanto vale una casa a Roma nel 2026
Una guida ai prezzi medi al metro quadro per 58 zone della Capitale, dal Centro Storico alle periferie, basata su dati di mercato aggiornati — utile per farsi un'idea prima di richiedere una valutazione più precisa.
Vuoi una stima immediata per il tuo indirizzo esatto? Il calcolatore tiene conto anche di piano, stato e metratura.
Calcola il valore oraCome sono cambiati i prezzi a Roma
Il mercato immobiliare romano resta tra i più eterogenei d'Italia: si passa da zone centrali dove il prezzo medio supera gli 8.000 €/m² fino a zone di periferia sotto i 2.000 €/m². Le differenze dipendono da collegamenti con i mezzi pubblici, presenza di servizi, e naturalmente dal fascino storico di alcune aree centrali che mantiene la domanda alta nonostante i prezzi elevati.
I quartieri semi-centrali con buoni collegamenti (Monteverde, San Giovanni, Salario-Trieste) restano un compromesso richiesto tra prezzo e qualità della vita, mentre le zone più periferiche offrono margini di crescita interessanti per chi cerca un investimento a lungo termine.
Prezzo medio per zona (€/m²)
Dati aggiornati a giugno 2026, prezzi medi richiesti nelle inserzioni di vendita.
| Zona | Prezzo medio |
|---|---|
| Centro storico, Piazza del Popolo, Piazza Navona, Quirinale, Piazza di Spagna, Trevi | 8.780 €/m² |
| Parioli, Pinciano, Villa Ada | 7.031 €/m² |
| Prati, Cipro | 6.927 €/m² |
| Testaccio, Trastevere, Porta Portense | 6.496 €/m² |
| Aventino, Colosseo, Fori Imperiali | 6.484 €/m² |
| Mazzini, Flaminio, Ponte Milvio | 6.186 €/m² |
| Salario, Trieste | 5.799 €/m² |
| Bologna, Policlinico | 5.540 €/m² |
| Camilluccia, Farnesina, Piazzale degli Eroi | 5.530 €/m² |
| Eur | 5.421 €/m² |
| Termini, Repubblica | 5.305 €/m² |
| Gregorio VII, Baldo Degli Ubaldi | 5.064 €/m² |
| San Giovanni, Re di Roma, Villa Fiorelli | 4.836 €/m² |
| Fleming, Vigna Clara, Corso di Francia | 4.802 €/m² |
| Balduina, Monte Mario, Cortina D'Ampezzo, Pineta Sacchetti, Valle Aurelia | 4.614 €/m² |
| Garbatella, Navigatori, Omboni, Ostiense | 4.549 €/m² |
| Torrino, Mostacciano | 4.206 €/m² |
| Appio Latino, Appia Pignatelli, Quarto Miglio | 4.203 €/m² |
| Monteverde, Gianicolese, Casetta Mattei | 4.135 €/m² |
| Pigneto, San Lorenzo, Casal Bertone | 3.938 €/m² |
| Talenti, Monte Sacro, Conca d'Oro, Nuovo Salario, Tufello | 3.938 €/m² |
| Tintoretto, Roma 70, Rinnovamento, Ardeatino | 3.857 €/m² |
| Torpignattara, Colli Albani, Furio Camillo | 3.837 €/m² |
| Castel di Leva, Vallerano | 3.690 €/m² |
| Cecchignola, Fonte Meravigliosa | 3.663 €/m² |
| Monti Tiburtini, Pietra Alata | 3.654 €/m² |
| San Paolo, Marconi, Lungotevere, Pietra Papa | 3.641 €/m² |
| Bravetta, Pisana | 3.571 €/m² |
| Fidene, Castel Giubileo, Serpentara, Colle Salario | 3.565 €/m² |
| Torrevecchia, Battistini, Primavalle | 3.487 €/m² |
| Aurelia, Montespaccato, Val Cannuta | 3.363 €/m² |
| Capannelle, Aeroporto Ciampino | 3.309 €/m² |
| Tuscolana, Cinecittà, Ciamarra, Quadraro | 3.298 €/m² |
| Cassia, San Godenzo, Grottarossa | 3.279 €/m² |
| Torresina, Casal del Marmo | 3.244 €/m² |
| Centocelle, Tor De Schiavi | 3.078 €/m² |
| Bufalotta, Settebagni, Cinquina | 3.060 €/m² |
| Axa, Casal Palocco, Infernetto | 3.008 €/m² |
| San Basilio, Tor Cervara, Ponte Mammolo | 3.004 €/m² |
| Portuense, Magliana, Trullo, Parco De' Medici | 2.891 €/m² |
| Vitinia, Malafede | 2.796 €/m² |
| Tor Vergata, Romanina, Anagnina | 2.731 €/m² |
| Alessandrino, Tor Sapienza, Torre Maura | 2.660 €/m² |
| Casal Lumbroso, Massimina, Ponte Galeria | 2.602 €/m² |
| Ottavia, Lucchina | 2.578 €/m² |
| Olgiata, Giustiniana | 2.576 €/m² |
| Labaro, Prima Porta, Santa Cornelia, Valle Muricana | 2.572 €/m² |
| Ostia, Ostia Antica | 2.531 €/m² |
| Casalotti, Casal Selce, Maglianella | 2.485 €/m² |
| Acilia, Dragona | 2.431 €/m² |
| Castel Fusano, Castel Romano | 2.409 €/m² |
| Tor De'Cenci, Mezzocammino, Spinaceto | 2.348 €/m² |
| Ponte di Nona, Torre Angela | 2.269 €/m² |
| Case Rosse, Casal Monastero, Settecamini | 2.231 €/m² |
| Falcognana, Santa Palomba, Santa Fumia | 2.100 €/m² |
| Borghesiana, Finocchio, Vermicino, Casilina, Torre Gaia | 2.087 €/m² |
| Trigoria, Monte Migliore | 1.975 €/m² |
| Castelverde, Lunghezza, Corcolle | 1.970 €/m² |
Fonte: prezzi medi di mercato, dati aggregati da annunci di vendita. Non sono quotazioni ufficiali OMI.
Cosa influenza il valore di una casa a Roma
Hai un indirizzo preciso in mente? Ottieni una stima personalizzata in 30 secondi.
Calcola il valore ora